0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โกมาโรม วีเอสอี | เสมอ | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | โกมาโรม วีเอสอี | เสมอ | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | |
| 25.00% | 41.67% | 33.33% | 75% | 58.33% | 66.67% | |
| 74.03% | 61.04% | 64.94% | 74.03% | 61.04% | 64.94% | |
| 37.27% | 29.70% | 33.03% | 74.55% | 59.39% | 66.06% | |
| 62.57% | 70.47% | 66.96% | 74.85% | 59.06% | 66.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.50 3.30 |
2.80 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.87 |
2.10 2.10 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.00 3.00 |
2.70 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.80 |
2.10 2.15 |
3.35 3.40 |
2.80 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.50 3.25 |
2.90 2.95 |
| โกมาโรม วีเอสอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นีเอียร์กีฮาซ่า II | 1-0 | ทาร์ปา เอสซี |
| ทิสซาโฟลด์วาร์ | 0-0 | วาซาส เอสซี II |
| ปาคซิ เซ 2 | 2-2 | พีแอค เอฟซี |
| ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 1-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |
| เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | 1-0 | มาโจซี่ เอสอี |
| เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | 1-1 | นากีคานิซไซ ทีอี 1866 |
| คิสวาร์ดาที่ 2 | 4-1 | เดเบรเซน วีเอสซี 2 |
| เอสซี ซอปรอน | 1-4 | อูจเปสต์ 2 |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 3-1 | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
| เดเบรเซนี่ อีเอซี | 1-1 | ซิแกนด์ เอสอี |
| เบเคสซาไบ เอลโอเร เอสอี II | 0-1![]() |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี |
| เพนซึเยอร์ เอสอี | 0-1![]() |
อิวานซา |
| ทิสซาฟูเรด | 0-0![]() |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 0-0![]() |
ซซัมเบกิ |
| โกมาโรม วีเอสอี | 0-0![]() |
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 0-0![]() |
คาโปสวาร์ |
| เอเกอร์ เอสอี | 0-1![]() |
โกดอลโล |
| เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 0-0![]() |
ดอร์โรจี เอฟซี |
| อาร์ซีโอ แอกเดอ | 0-0![]() |
ดอมโบวารี เอฟซี |
| ทาทาบันย่า | 1-0![]() |
ปาปาย เปรูทซ์ |
| อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 0-0![]() |
เซเกดี |
| เซนโย คาร์นิเฟ็กซ์ | 0-0![]() |
ทิสซอจวารอส |
| กีไอร์มอต เอสอี | vs | เวซสเพรม เอฟซี |
| เปซซี่ เอ็มเอฟซี | vs | ซิโอฟอค เอฟซี |